作者:Pi官方
日期:2025.04
| 参数 | 定义 |
| 语言 | 包含:中文/英文/阿拉伯语/泰语等,选择后,ppt文案内容的语言=选择的语言 |
| 卡片张数 | 预期生成的卡片张数,比如输入8张,生成的ppt卡片张数为8张 |
| 内容 | 包含:简略/中等/详细选择简略,每一页文案内容会偏简略/概要,适合演讲场景;选择中等,每一页文案内容比较适中,建议默认选择;选择详细,每一页文案内容会比较详细,增加更多数据或者案例。 |
| 联网搜索 | 默认不开启,开启后生成大纲前会先查询网络最新数据 |
| 参数 | 定义 |
| 语言 | 包含:中文/英文/阿拉伯语/泰语等,选择后,ppt文案内容的语言=选择的语言 |
| 排版 | 包含:紧凑/中等/疏松选择紧凑,生成ppt时不会生成单独的大标题页,整体卡片内容布局偏紧凑,会把大纲的一个章节的多个点在一页全部显示;选择中等,生成ppt时会生成单独的大标题页,整体卡片内容布局适中,会把大纲的1.1下面的多个小点在一页全部显示;建议默认选择中等排版模式;选择疏松,生成ppt时会生成单独的大标题页,整体卡片内容布局疏松,一般每一页内容只讲1.1下面的一个小点。 |
| 内容 | 包含:压缩/保留/增强选择压缩,会对导入的文件进行概要压缩后放到ppt中;选择保留,会最大程度地保留原文件的内容;选择增强,会基于原导入的文件内容适当发挥生成,一般适用于有明确的改写需求的场景,比如需要增强补充一些内容,或者改写哪一段内容等等。 |
原文内容
排版=紧凑
排版=中等
排版=疏松